![]() | Pojemniki metalowe - z wjazdami
Oprócz standardowych wymiarów podanych w tabeli L - Lange / Length | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| L | B | SH | H | EH | |
| 1000mm | 800mm | 600mm | 650mm | 120mm | |
| 1000mm | 800mm | 635mm | 685mm | 120mm | |
| 1200mm | 800mm | 600mm | 650mm | 150mm | |
| 1200mm | 800mm | 635mm | 685mm | 120mm | |
| 1200mm | 800mm | 900mm | 950mm | 150mm | |
| 1200mm | 800mm | 1100mm | 1150mm | 120mm | |
| 1200mm | 1000mm | 600mm | 650mm | 150mm | |
| 1200mm | 1000mm | 635mm | 685mm | 120mm | |
| 1200mm | 1000mm | 900mm | 950mm | 150mm | |
| 1200mm | 1000mm | 1100mm | 1150mm | 120mm | |
| poj met wjazdy
| |||||















